Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2344
Title: | Incidencia del sistema de filas en el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios del Banco Davivienda Sede la Plata - Huila |
Authors: | Martínez Falla, Luis Eduardo |
Tutor: | Torres Hurtado, Piedad María |
Keywords: | Sistema de filas Sencillo Servidor Fila preferencia Cliente Colombia Administración de negocios |
Issue Date: | May-2019 |
Publisher: | Panamá : UMECIT, 2019 |
Abstract: | En esta investigación se realiza un estudio descriptivo, que busca determinar la incidencia del sistema de filas en el nivel de satisfacción de los clientes y usuarios del BANCO DAVIVIENDA SEDE LA PLATA H. Se tuvo en cuenta una población de 200 personas, por medio de una entrevista semi-estructurada y un estudio de calidad realizado por nuestra dirección general en el 2014. Mediante análisis descriptivo, fundamentado en los atributos de ser un Banco, sencillo, amigable y confiable, que tiene sus propio indicadores de calidad y satisfacción. Los datos analizados sugieren que los usuarios, se encuentran inconformes con la implantación de la fila preferencial, porque la consideran discriminatoria y que vulnera el derecho a la igualdad, lo cual incide directamente sobre el nivel de satisfacción, afecta el valor de fidelidad y el prestigio de la sucursal. |
Description: | 89 h. |
URI: | http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2344 |
Appears in Collections: | CTA. Trabajos de Grado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-166 AUTORIZACION DE AUTOR-luis.pdf Restricted Access | 491.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis_LuisMartinezFalla desp de sust.pdf | Tesis de Maestría | 1.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
SÍGANOS