Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2346
Title: | La importancia del concepto de territorio desde la virtualidad, para los jóvenes de colegios públicos y privados en villavicencio- Meta, Colombia. |
Authors: | Jiménez Jiménez, Clara Mercedes |
Tutor: | Delgado González, Iván Andrés |
Keywords: | Ciberespacio Sociedad Tecnologías de la información y la comunicación (Tics) Territorio Colombia |
Issue Date: | Apr-2019 |
Publisher: | Panamá : UMECIT, 2019. |
Abstract: | Este proyecto inicia partiendo de la problemática sobre necesidad de configurar un espacio físico y un espacio cibernético como parte de las nuevas tendencias de la educación en el mundo. La nueva sociedad enmarcada en ambientes virtuales, haciendo uso de las redes sociales, aplicaciones y demás como prácticas cotidianas. Partiendo del contexto anterior, se evidencia la necesidad de reponder a la pregunta ¿Cuál es la importancia del concepto de territorio desde la virtualidad para los jóvenes de hoy? Haciendo énfasis en el concepto de virtualidad, se hace necesario contextualizarlo en el ejercicio cotidiano de los jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos, de esta forma se logra realizar un paralelo de comparación entre estos dos contextos, así una mirada más amplia de la realidad actual de los jóvenes nacidos bajo la influencia de las nuevas tecnologías. Así pues, la necesidad imperante de nuevas prácticas de comunicación, permite hacer énfasis en una realidad sobre- extendida, cuya finalidad esencial es disminuir distancias físicas, haciendo uso del ciberespacio como elemento primordial de esta nueva estructura comunicativa, que pretende alternar dos realidades: la física y la virtual, y de una u otra forma complementarse. En consecuencia, para realizar el anaálisis frente a la pregunta de investigación descrita anteriormente, se plantea trabajar a partir de un enfoque cualitativo y cuantitativo, tomando como fundamento principal la educación sociocrítica, y sus aportes más sobresalientes sobre este tema. Además, las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la encuesta. |
Description: | 262 h. |
URI: | http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2346 |
Appears in Collections: | FJB. Trabajo de grado-Maestría en Administración y Planificación Educativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
F-Clara.pdf Restricted Access | 742.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Trabajo Clara.pdf | Tesis de Maestría | 1.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
SÍGANOS