Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2174
Title: | Identificación de la dieta preferencial de moscas necrófagas frente a tejido adiposo, músculo estriado y liso de cadáveres humanos |
Authors: | González, Lizbeth Trejos, Diomedes |
Keywords: | Diptera Músculo liso Músculo estriado Entomología forense |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Panamá : UMECIT, 2013. |
Citation: | González, L., & Trejos, D. (1). Identificación de la dieta preferencial de moscas necrófagas frente a tejido adiposo, músculo estriado y liso de cadáveres humanos. Revista Cathedra, 2(2), 31-34. |
Abstract: | En este trabajo de investigación se determinó la entomofauna del Orden Diptera, asociada a tres diferentes dietas de tejidos de cadáveres humanos (adiposo, músculo estriado y Liso). El estudio fue realizado en los Predios del Corregimiento de Juan Díaz, San Pedro N°1, por un período de 12 días continuos, del 3 al 14 de enero del 2012. Un total de especímenes fueron colectados del Orden Diptera (Calliphoridae, Sarcophagidae). Los datos estadísticos arrojaron diferencias significativas entre las diferentes dietas de tejidos humanos. |
Description: | 4 p. |
URI: | http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/2174 |
Appears in Collections: | Núm. 2 (2013) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DIETA PREFERENCIAL DE MOSCAS.pdf | Núm. 2 (2013) | 521.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
SÍGANOS