Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/1995
Title: | Factores de riesgo ergonómicos en los trastornos musculo – esqueléticos en el personal de enfermería. |
Authors: | Urriola, María |
Tutor: | Álvarez, Eliskha [tutor] |
Keywords: | Tesis-Maestría Salud ocupacional y seguridad Industrial Ergonomía Trastorno músculo - Esquelético Tesis y disertaciones académicas |
Issue Date: | Jun-2019 |
Publisher: | Panamá : UMECIT, 2019. |
Abstract: | El presente proyecto de investigación, busca asociar los factores de riesgos ergonómicos en enfermería, con base en las funciones propias de la profesión, en la sala de especialidades de varones del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, en marzo del 2019. Resaltar que el personal, que trabaja en atención directa con el paciente (movilización, aseo y transporte), es de 25 a 35 años lo que representa un 43%; de este personal el 57 % corresponde al sexo femenino y realizan jornadas de trabajo 8 – 16 horas continuas y turnos rotativos los 365 días al año. El personal de enfermería realiza actividades físicas de trabajo pesado, como el levantamiento de cargas, trabajo en posturas incómodas, transferencia de pacientes, operación de equipos peligrosos, etc. Esta profesión es la segunda en el ranking de carga de trabajo físico, después del trabajo industrial; lo que conlleva a establecer asociaciones entre los Trastornos Músculo -Esqueléticos (TME). Y el personal de enfermería presenta mayor riesgo de sufrir este trastorno por las inadecuadas condiciones de trabajo y la exposición prolongada y continua de carga peligrosa. Palabras claves: Personal de enfermería, ergonomía, trastorno músculo- esquelético. |
Description: | 80 h. |
URI: | http://repositorio.umecit.edu.pa/handle/001/1995 |
Appears in Collections: | DNB. Trabajos de Grado - Maestría en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Salud_Mtr_Maria Urriola_1.pdf Restricted Access | Acceso a la tesis | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Salud_ Mtr_Maria Urriola_org.pdf Restricted Access | Uso interno | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
SÍGANOS